GPS receivers
| Reciever | Phoenix 10 | Phoenix 200 | Phoenix 250 | Phoenix 300 VBS | Phoenix 300 XP/HP | Septentrio PolaRx2e |
| accuratie (±cm) | - | 15 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 5 - 7 | < 2 |
| e-Dif (gratis) | - | O | O | - | - | - |
| Egnos (gratis) | - | V | V | V | V | V |
| OmniSTAR VBS | - | - | V* | V* | V* | - |
| OmniSTAR XP/HP | - | - | - | - | V* | - |
| RTK | - | - | - | - | - | V** |
| Radarsimulation puls | V | V | V | V | V | - |
Explanation of symbols:
V =Standart;
O =Optional;
* =additional subscription required;
**=own base station or additional subscription required;
Klik op een miniatuur om een grotere versie te tonen. De foto's bladeren automatisch door na een aantal seconden. Klik binnen het afbeeldingsframe op Prev (vorige) of Next (volgende) om een foto terug of vooruit te gaan.
